굴삭기에 장착하여 사용하는 바이브로 햄머는 토목 및 건설현장,
흙막이 공사에 필요한 H-BEAM, SHEET PILE 압입, 인출에 최적화된 장비입니다.
90도 굴절기능으로 파일을 집어서 바로 작업이 가능
※ 일반타입 대비 작업효율 증대
자동 굴절기능으로 바닥에 있는 파일을 직접 잡을 수 있음
기존의 브레이커 배관을 활용한 손쉬운 설치 및 사용
360도 자동회전 기능으로 파일작업시 쉽게 방향을 전환
고품질의 방진고무를 사용하여 강력한 진동에서도 뛰어난 내구성
별도의 파워팩없이 뛰어난 성능
미끄럼 없이 강력한 파지장치
| MODEL | UNIT | SVTH30 | SVTH35 | |
|---|---|---|---|---|
| Eccentric Moment | kg.m | 6 | 10 | |
| in.lbs | 476 | 680 | ||
| Centrifugal, Force | kN | 640 | 1,000 | |
| Amplitude | mm | 8 | 15 | |
| inch | 0.31 | 0.59 | ||
| Max Frequence | rpm | 2,700 | 2,700 | |
| Oil, Flow | ℓ/m | 170~210 | 180~220 | |
| Clamping Force(200bar) | ton | 40 | 44 | |
| Hydraulic Pressure | bar | 200~250 | 250~300 | |
| psi | 2,900~3,600 | 3,600~4,350 | ||
| Slewing / Tilt Angle | degree | 360 / 90 | 360 / 90 | |
| Dimension | Height(H) | mm | 2,200 | 2,230 |
| Height(H1) | mm | 680 | 680 | |
| Length(L) | inch | 720 | 770 | |
| Length(LT) | mm | 1,290 | 1,330 | |
| Width(W) | mm | 1,280 | 1,330 | |
| Width(W2) | mm | 245 | 245 | |
| Clamp jaw(D) | mm | 31 | 31 | |
| Height(HT) | mm | 1,650 | 1,660 | |
| Weight | kg | 2,090 | 2,200 | |
| Application Excavator | ton | 20~32 | 33~39 | |
Address. 20, Sincheon-ro 43beon-gil,
Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel. +82-31-404-5531
Fax. +82-31-404-5532
E-Mail. breakerno2@hanmail.net